미사용 데이터
원작이 들고 다니지만 화면에는 내놓지 않는 것들 594건입니다. 위키의 다른 페이지가 게임에 나오는 것을 다루는 동안, 여기는 그 여집합을 모읍니다.
각 묶음은 무엇을 대조해서 '안 쓰인다'고 판정했는지를 함께 적습니다. 전부 다른 추출기가 이미 뽑아 둔 표를 맞대어 본 결과라, 링크가 걸린 페이지와 숫자가 어긋날 수 없습니다. 다만 어느 항목이든 찾은 경로가 없다는 뜻이지 경로가 존재하지 않는다는 증명은 아닙니다. 이벤트 스크립트가 직접 집어주는 물건이나 별도 디스패처가 띄우는 대사는 표에 흔적을 남기지 않습니다.
입수 경로가 없는 아이템 41건
보물상자·상점 재고·몬스터 드롭·이벤트 지급 어디에도 나오지 않는 아이템입니다. 이벤트가 스크립트로 직접 인벤토리에 넣는 경우는 이 네 표에 남지 않으므로, '쓰이지 않는다'가 아니라 '표로 추적되는 입수 경로가 없다'는 뜻입니다.
대조한 자료: data/chests.json · data/shops.json · data/monsters.json(+0x70 드롭) · data/events.json(<&itemNNN>)
| 22 | 헤드기어 | headgear |
| 23 | 헤드기어 | headgear |
| 24 | 헤드기어 | headgear |
| 25 | 헤드기어 | headgear |
| 26 | 헤드기어 | headgear |
| 27 | 헤드기어 | headgear |
| 28 | 헤드기어 | headgear |
| 29 | 헤드기어 | headgear |
| 30 | 헤드기어 | headgear |
| 31 | 헤드기어 | headgear |
| 32 | 헤드기어 | headgear |
| 33 | 헤드기어 | headgear |
| 34 | 헤드기어 | headgear |
| 40 | 후광 | head |
| 62 | 눈부신 티아러 | head |
| 74 | 미네르바 스커트 | body |
| 87 | 개구리복 | body |
| 121 | 맨손 | weapon |
| 124 | 쌍절곤 | weapon |
| 125 | 마쌍절곤 | weapon |
| 126 | 마풍쌍절곤 | weapon |
| 127 | 금강쌍절곤 | weapon |
| 128 | 여의쌍절곤 | weapon |
| 137 | 맨손 | weapon |
| 252 | 암흑의 방패 | offhand |
| 262 | 정신집중 머리띠 | accessory |
| 263 | 보안경 | accessory |
| 309 | 연막탄 | consumable |
| 315 | 쌍 라이트 | consumable |
| 324 | 든 보온병 | accessory |
| 326 | 고장난 시계 | accessory |
| 327 | 슈퍼보드 | accessory |
| 328 | 혼란의 풀피리 | consumable |
| 329 | 다이너마이트 | consumable |
| 336 | 다리 설계도 | consumable |
| 343 | 배 티켓 | consumable |
| 346 | 만년설의 정기 | consumable |
| 347 | 페어리의 가루 | consumable |
| 350 | 창고 열쇠 | consumable |
| 351 | 산채 창고 열쇠 | consumable |
랜덤 조우 표에 없는 몬스터 35건
어느 맵의 전투 구성에도 들어 있지 않은 몬스터입니다. 대부분 이벤트 스크립트가 직접 부르는 보스라서 맵 표에 나올 이유가 없습니다. 맵 표에 없다는 사실만 확인된 것이고, 이벤트가 부르는지 여부는 이 표가 답하지 않습니다.
대조한 자료: data/map_details.json의 battleset enemytype vs data/monsters.json
| 0 | 저팔계 | 20 | 8000 |
| 2 | 헥터 | 30 | 15000 |
| 3 | 헥터 | 35 | 22000 |
| 4 | 헥터 | 44 | 40000 |
| 5 | 사마왕 | 27 | 15000 |
| 6 | 사마왕 | 40 | 30000 |
| 7 | 사디아 | 42 | 25000 |
| 8 | 사디아 | 42 | 30000 |
| 9 | 나인 | 37 | 20000 |
| 10 | 나인 | 42 | 40000 |
| 11 | 지그자겔 | 42 | 30000 |
| 12 | 지그자겔 | 42 | 30000 |
| 13 | 합체오마왕 | 50 | 66666 |
| 14 | 옥황상제 | 50 | 66666 |
| 16 | 성성 | 35 | 20000 |
| 17 | 판 | 34 | 12000 |
| 18 | 판 | 36 | 15000 |
| 19 | 판 | 42 | 18000 |
| 20 | 켄타우르스 | 8 | 800 |
| 21 | 켄타우르스 | 36 | 16000 |
| 22 | 켄타우르스 | 42 | 20000 |
| 23 | 소벼룩 | 38 | 200 |
| 25 | 파이어 엘리멘탈 | 31 | 1010 |
| 46 | 어스 위스프 | 25 | 700 |
| 94 | 샤베트 | 38 | 16000 |
| 95 | 샤베트 | 40 | 19000 |
| 97 | 파르페 | 38 | 15000 |
| 98 | 파르페 | 40 | 18000 |
| 100 | 캔디 | 38 | 14000 |
| 101 | 캔디 | 40 | 17000 |
| 154 | 리자드맨 | 1 | 100 |
| 198 | 아이스 골렘 | 26 | 700 |
| 199 | 아이스 골렘 | 29 | 900 |
| 200 | 아이스 골렘 | 33 | 1200 |
| 229 | 신원미상 | 1 | 18 |
어떤 몬스터도 쓰지 않는 몬스터 기술 3건
몬스터 레코드의 기술 슬롯 4개 어디에서도 참조되지 않는 기술입니다. 위력과 그래픽 루틴은 멀쩡히 들어 있습니다.
대조한 자료: data/monsters.json의 기술 슬롯 vs data/monster_skills.json. 애니메이션 베이커가 독립적으로 뽑은 animations.json의 unreferenced_monster_skills와 일치합니다.
위키 어디에도 나오지 않는 대사 414건
실행 파일의 한글 블롭 중, 이벤트 대사와 NPC 대사 어느 쪽에도 같은 문장이 없는 것들입니다. 이동 제한 대사·여관 숙박 문답·격투장 쿠폰 흐름처럼 별도 디스패처가 띄우는 줄이 여기 모입니다. 긴 블롭은 앞 조각만 미리보기로 싣습니다.
대조한 자료: extracted_data/dialog_line_candidates.tsv (EXE 전역 한글 세그먼트) vs data/events.json · data/npc_dialogue.json
| 0x57fe08 | .data |
| 0x57fe54 | .data |
| 0x57fe9c | .data |
| 0x57fee8 | .data |
| 0x57ff30 | .data |
| 0x57ff78 | .data |
| 0x57ffbc | .data |
| 0x58000c | .data |
| 0x580098 | .data |
| 0x5800e0 | .data |
| 0x580168 | .data |
| 0x5801c4 | .data |
| 0x5801f4 | .data |
| 0x580230 | .data |
| 0x58027c | .data |
| 0x5802b8 | .data |
| 0x580304 | .data |
| 0x580338 | .data |
| 0x580388 | .data |
| 0x5809e4 | .data |
| 0x580c90 | .data |
| 0x580d3c | .data |
| 0x580fdc | .data |
| 0x581474 | .data |
| 0x58184c | .data |
| 0x5819e0 | .data |
| 0x581d4c | .data |
| 0x582368 | .data |
| 0x5823fc | .data |
| 0x5824e4 | .data |
| 0x5824e4 | .data |
| 0x5828fc | .data |
| 0x582b50 | .data |
| 0x582e8c | .data |
| 0x583008 | .data |
| 0x583a64 | .data |
| 0x583ea8 | .data |
| 0x58410c | .data |
| 0x584380 | .data |
| 0x584d70 | .data |
맵 기본 BGM으로 쓰이지 않는 곡 42건
BGM 뱅크에는 있지만 맵 500개의 기본 BGM 표가 한 번도 고르지 않는 곡입니다. 전투·이벤트 스크립트가 직접 재생하는 곡이 여기 섞여 있으므로 '미사용'이 아니라 '맵 기본값이 아님'입니다.
대조한 자료: extracted_data/map_default_bgm_table.tsv vs fsba/opus/bgm
| battle0 | 379 KB |
| battle1 | 348 KB |
| battle2 | 684 KB |
| battle_ | 366 KB |
| end | 412 KB |
| fairy | 632 KB |
| fairy_ | 693 KB |
| gameover | 84 KB |
| hector | 513 KB |
| ice_ | 507 KB |
| indiana | 59 KB |
| intro_ | 933 KB |
| love | 614 KB |
| mask | 599 KB |
| mask_ | 1206 KB |
| monster_ | 1174 KB |
| okrang_ | 487 KB |
| organ | 473 KB |
| organ2 | 657 KB |
| pao_ | 1051 KB |
| piri | 461 KB |
| pusan | 560 KB |
| sad1 | 395 KB |
| sad2 | 559 KB |
| sadia_ | 492 KB |
| samjang | 546 KB |
| sand_ | 1421 KB |
| saojung | 530 KB |
| saojung2 | 637 KB |
| saojung_ | 781 KB |
| sleep | 193 KB |
| son5 | 512 KB |
| son5_ | 449 KB |
| sonata | 518 KB |
| starwars | 82 KB |
| superb | 834 KB |
| victory | 497 KB |
| vill_ | 747 KB |
| wooma | 453 KB |
| wooma_ | 454 KB |
비어 있는 표 슬롯 17건
레코드 배열의 자리는 차지하지만 내용이 채워지지 않은 칸입니다. 몬스터 쪽 넷은 이름만 신원미상으로 적혀 있고 스프라이트도 HP도 0이라, 이름이 붙은 빈 칸입니다. 위키의 다른 페이지는 이 자리를 전부 건너뛰므로 여기에만 나옵니다.
대조한 자료: data/items.json · data/monsters.json
| 아이템 | 354 | |
| 아이템 | 356 | |
| 아이템 | 357 | |
| 아이템 | 358 | |
| 아이템 | 359 | |
| 몬스터 | 15 | |
| 몬스터 | 155 | |
| 몬스터 | 192 | |
| 몬스터 | 193 | |
| 몬스터 | 194 | |
| 몬스터 | 195 | |
| 몬스터 | 196 | |
| 몬스터 | 197 | |
| 몬스터 | 201 | 신원미상 |
| 몬스터 | 226 | 신원미상 |
| 몬스터 | 227 | 신원미상 |
| 몬스터 | 228 | 신원미상 |
재고가 비어 있는 상점 5건
상점 레코드는 있는데 20칸이 전부 빈 슬롯인 곳입니다. 진행도에 따라 재고가 바뀌는 상점과 달리, 이쪽은 어느 시점에도 팔 물건이 없습니다.
대조한 자료: data/shops.json (레코드당 아이템 20슬롯, 0xFFFFFFFF = 빈 칸)
| 29 | 상점 29 |
| 30 | 상점 30 |
| 31 | 상점 31 |
| 32 | 상점 32 |
| 59 | 상점 59 |
그림이 없는 맵 번호 13건
맵 표에는 자리가 있지만 대응하는 타일 리소스가 없어 한 장도 그릴 수 없는 번호입니다.
대조한 자료: data/maps.json vs data/map_images.json
대사가 없는 이벤트 24건
스크립트는 있는데 말풍선을 하나도 띄우지 않는 이벤트입니다. 연출·맵 전환·플래그만 처리하는 이음새 스크립트가 대부분입니다.
대조한 자료: data/events.json
| 8 | |
| 10 | |
| 17 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 107 | |
| 115 | |
| 118 | |
| 128 | |
| 139 | |
| 148 | |
| 152 | |
| 159 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 17 |